<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Commenti a: MaxDesign 2009 e l&#8217;analisi della luce naturale ed artificiale</title>
	<atom:link href="http://www.luxemozione.com/2008/10/maxdesign-2009-e-lanalisi-della-luce-naturale-ed-artificiale.html/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.luxemozione.com/2008/10/maxdesign-2009-e-lanalisi-della-luce-naturale-ed-artificiale.html</link>
	<description>News dal mondo della luce</description>
	<lastBuildDate>Thu, 29 Jul 2010 02:11:40 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0</generator>
	<item>
		<title>Di: Eventi, la luce prende forma: nuove strade una luce virtuale &#124; luxemozione</title>
		<link>http://www.luxemozione.com/2008/10/maxdesign-2009-e-lanalisi-della-luce-naturale-ed-artificiale.html/comment-page-1#comment-1456</link>
		<dc:creator>Eventi, la luce prende forma: nuove strade una luce virtuale &#124; luxemozione</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 18 Jun 2009 07:07:04 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.luxemozione.com/?p=274#comment-1456</guid>
		<description>[...] Come ricorderete, infatti qualche mese fa dedicai  più di un post a  MaxDesign 2009 di Autodesk (qua e qua) decantandone gli aspetti più vicini al mondo del Lighting, volti alla verifica e controllo [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Come ricorderete, infatti qualche mese fa dedicai  più di un post a  MaxDesign 2009 di Autodesk (qua e qua) decantandone gli aspetti più vicini al mondo del Lighting, volti alla verifica e controllo [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Di: Max design 2009 e la verifica della luce naturale &#124; luxemozione</title>
		<link>http://www.luxemozione.com/2008/10/maxdesign-2009-e-lanalisi-della-luce-naturale-ed-artificiale.html/comment-page-1#comment-1205</link>
		<dc:creator>Max design 2009 e la verifica della luce naturale &#124; luxemozione</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 18 Feb 2009 21:21:43 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.luxemozione.com/?p=274#comment-1205</guid>
		<description>[...] mese fa scrissi un articolo nel quale presentavo 3ds max Design 2009, nuovo software dell&#8217;Autodesk destinato a sostituire [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] mese fa scrissi un articolo nel quale presentavo 3ds max Design 2009, nuovo software dell&#8217;Autodesk destinato a sostituire [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Di: Isola5</title>
		<link>http://www.luxemozione.com/2008/10/maxdesign-2009-e-lanalisi-della-luce-naturale-ed-artificiale.html/comment-page-1#comment-963</link>
		<dc:creator>Isola5</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 20 Oct 2008 23:54:00 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.luxemozione.com/?p=274#comment-963</guid>
		<description>&lt;strong&gt;MaxDesign 2009 e l\&#039;analisi della luce naturale ed artificiale...&lt;/strong&gt;

phpHXf312 Forse qualcuno già conosce MaxDesign 2009, nuovo software dellAutodesk per la modellazione 3d, destinato prevalentemente al settore architettura, si affianca al celebre 3dsMAX (che ha raggiunto la versione 2009) che si rivolge invece al se...</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p><strong>MaxDesign 2009 e l\&#8217;analisi della luce naturale ed artificiale&#8230;</strong></p>
<p>phpHXf312 Forse qualcuno già conosce MaxDesign 2009, nuovo software dellAutodesk per la modellazione 3d, destinato prevalentemente al settore architettura, si affianca al celebre 3dsMAX (che ha raggiunto la versione 2009) che si rivolge invece al se&#8230;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
